[双路CPU] AMD EPYC 9965
167,605
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975W
98,811
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9965 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 167,605 | 98,811 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9965 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
| 类型 | Server | Desktop, Server |
| 接口类型 | SP5 | sWRX8 |
| 主频 | 2.30 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 384 (2 × 192) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 768 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 500 W | 2 × 280 W |
| 总跑分 | 167605 | 98811 |
| 单线程跑分 | 2861 | 2676 |
| 排名 | 第8名 | 第68名 |
| 别名 | AMD EPYC 9965 192-Core Processor, AMD EPYC 9965 192-Core Emb Processor | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 500 W | 2 x 280 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9965 | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 3,567,397 MOps/Sec | 522,324 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 2,218,207 MOps/Sec | 306,206 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,884 Million Primes/Sec | 744 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 1,123,405 Thousand Strings/Sec | 253,165 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 592,368 MBytes/Sec | 149,973 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 10,566,340 KBytes/Sec | 2,254,300 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 26,905 Frames/Sec | 10,612 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 803,854 Million Matrices/Sec | 145,345 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,861 MOps/Sec | 2,676 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+