[双路CPU] AMD EPYC 9965
167,605
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6428N
86,030
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9965 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6428N |
|---|---|---|
| 总跑分 | 167,605 | 86,030 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9965 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6428N |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.30 GHz | 1.80 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 384 (2 × 192) | — |
| 线程数 | 768 | — |
| TDP功耗 | 2 × 500 W | 185 W |
| 总跑分 | 167605 | 86030 |
| 单线程跑分 | 2861 | 2672 |
| 排名 | 第8名 | 第98名 |
| 别名 | AMD EPYC 9965 192-Core Processor, AMD EPYC 9965 192-Core Emb Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6428N |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4000 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 500 W | 2 x 185 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9965 | — |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 3,567,397 MOps/Sec | 415,051 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 2,218,207 MOps/Sec | 323,523 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,884 Million Primes/Sec | 752 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 1,123,405 Thousand Strings/Sec | 161,290 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 592,368 MBytes/Sec | 79,980 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 10,566,340 KBytes/Sec | 1,560,483 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 26,905 Frames/Sec | 10,692 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 803,854 Million Matrices/Sec | 123,324 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,861 MOps/Sec | 2,672 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242