[双路CPU] AMD EPYC 9B14
139,593
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6530P
124,434
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M
48,694
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9B14 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon 6530P | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 139,593 | 53,398 | 124,434 | 48,694 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9B14 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon 6530P | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA3647 | FCLGA4710 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 2.30 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 192 (2 × 96) | 24 | — | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 384 | 48 | — | 112 |
| TDP功耗 | — | 150 W | 225 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 139593 | 53398 | 124434 | 48694 |
| 单线程跑分 | 2840 | 2217 | 3453 | 1746 |
| 排名 | 第21名 | 第204名 | 第32名 | 第233名 |
| 别名 | AMD EPYC 9B14, AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon 6530P | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2018-07 | 2025-04 | 2018-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | — |
| TDP | — | 2 x 150 W | 2 x 225 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | — | 33.00 MB | — | 38.50 MB |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2666 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9B14 | — | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8173M |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,673,685 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec | 629,163 MOps/Sec | 253,447 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 967,938 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec | 457,171 MOps/Sec | 152,840 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,733 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec | 1,105 Million Primes/Sec | 284 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 594,869 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec | 322,720 Thousand Strings/Sec | 137,106 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 366,993 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec | 140,635 MBytes/Sec | 25,608 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 5,667,952 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec | 2,421,454 KBytes/Sec | 1,107,318 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 16,874 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec | 20,089 Frames/Sec | 3,780 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 381,499 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec | 165,831 Million Matrices/Sec | 83,603 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,840 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec | 3,453 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] AMD EPYC 9845VS[双路CPU] AMD EPYC 7573X[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220VS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] AMD EPYC 7763[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD EPYC 7R32[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y[双路CPU] AMD EPYC 7F52VS[双路CPU] AMD EPYC 9384X[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] AMD EPYC 9754