[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955W
63,885
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R
53,883
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
40,702
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6530P
124,434
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R | [双路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon 6530P |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 63,885 | 53,883 | 40,702 | 124,434 |
| 型号 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R | [双路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 | [双路CPU] Intel Xeon 6530P |
| 类型 | Desktop, Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | sWRX8 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 | FCLGA4710 |
| 主频 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 48 (2 × 24) | 44 (2 × 22) | — |
| 线程数 | 64 | 96 | 88 | — |
| TDP功耗 | 2 × 280 W | 2 × 150 W | 2 × 135 W | 225 W |
| 总跑分 | 63885 | 53883 | 40702 | 124434 |
| 单线程跑分 | 2439 | 2295 | 1786 | 3453 |
| 排名 | 第158名 | 第198名 | 第273名 | 第32名 |
| 别名 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz | Intel Xeon 6530P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB | — |
| 发布日期 | 2020-07 | 2021-01 | 2017-04 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | — | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 280 W | 2 x 150 W | 2 x 135 W | 2 x 225 W |
| 三级缓存 | — | 35.75 MB | 55 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2 × Intel Xeon Gold 5220R | 2 × Intel Xeon E5-4669 v4 | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 255,570 MOps/Sec | 251,848 MOps/Sec | 193,986 MOps/Sec | 629,163 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 149,564 MOps/Sec | 146,508 MOps/Sec | 125,394 MOps/Sec | 457,171 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 369 Million Primes/Sec | 281 Million Primes/Sec | 240 Million Primes/Sec | 1,105 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 126,119 Thousand Strings/Sec | 129,378 Thousand Strings/Sec | 108,710 Thousand Strings/Sec | 322,720 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 74,828 MBytes/Sec | 29,042 MBytes/Sec | 16,971 MBytes/Sec | 140,635 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,162,185 KBytes/Sec | 1,065,517 KBytes/Sec | 849,268 KBytes/Sec | 2,421,454 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,774 Frames/Sec | 3,680 Frames/Sec | 2,760 Frames/Sec | 20,089 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 77,248 Million Matrices/Sec | 67,855 Million Matrices/Sec | 49,243 Million Matrices/Sec | 165,831 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,439 MOps/Sec | 2,295 MOps/Sec | 1,786 MOps/Sec | 3,453 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] AMD EPYC 9554VS[双路CPU] AMD EPYC 9454[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[双路CPU] AMD EPYC 9354[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9534[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD EPYC 9384X[双路CPU] AMD EPYC 9454VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220