| 总跑分 | 56,883 | 34,272 | 87,103 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon 6507P | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4310 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8450H |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4710 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
|---|
| 主频 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 2.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.30 GHz | 3.30 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 24 (2 × 12) | 28 |
|---|
| 线程数 | 32 | 48 | 56 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 120 W | 250 W |
|---|
| 总跑分 | 56883 | 34272 | 87103 |
|---|
| 单线程跑分 | 3635 | 1992 | 2902 |
|---|
| 排名 | 第179名 | 第304名 | 第94名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon 6507P, Intel(R) Xeon(R) 6507P | Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4310 CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon Platinum 8450H |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB
L1 Data Cache: 12 x 48 KB
L2 Cache: 12 x 1280 KB
L3 Cache: 18 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2025-07 | 2021-04 | 2024-07 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | 6144 GB | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon 6507P | 2 × Intel Xeon Silver 4310 | — |
|---|
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 120 W | 2 x 250 W |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
|---|
| 制程工艺 | — | 10 nm | 10 nm |
|---|
| 插槽类型 | — | LGA 4189 | LGA 4677 |
|---|
| 三级缓存 | — | 18.00 MB | 75.00 MB |
|---|
| 架构 | — | Ice Lake | Sapphire Rapids |
|---|
| 核显 | — | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | — | 4.0 x 64 | 5.0 x 80 |
|---|