[双路CPU] Intel Xeon 6730P
118,874
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 5117
46,875
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon 6730P | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 118,874 | 46,875 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon 6730P | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4710 | — |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 2.80 GHz |
| 核心数 | 64 | 56 (4 × 14) |
| 线程数 | 128 | 112 |
| TDP功耗 | 250 W | 4 × 105 W |
| 总跑分 | 118874 | 46875 |
| 单线程跑分 | 3215 | 1652 |
| 排名 | 第39名 | 第240名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) 6730P, Intel Xeon 6730P | Intel(R) Xeon(R) Gold 5117 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 5117 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 64 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 288 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB |
| 发布日期 | 2025-07 | 2017-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 250 W | 2 x 105 W |
| 三级缓存 | — | 19.25 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2400 |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 5117 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 599,284 MOps/Sec | 238,954 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 460,084 MOps/Sec | 145,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,680 Million Primes/Sec | 319 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 275,053 Thousand Strings/Sec | 129,561 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 123,005 MBytes/Sec | 24,626 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,368,498 KBytes/Sec | 1,032,369 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 22,247 Frames/Sec | 4,304 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 187,142 Million Matrices/Sec | 57,794 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,215 MOps/Sec | 1,652 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256