| 总跑分 | 127,075 | 35,567 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon 6737P | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5315Y |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4710 | FCLGA4189 |
|---|
| 主频 | 2.90 GHz | 3.20 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.60 GHz |
|---|
| 核心数 | 64 | 16 (2 × 8) |
|---|
| 线程数 | 128 | 32 |
|---|
| TDP功耗 | 270 W | 2 × 140 W |
|---|
| 总跑分 | 127075 | 35567 |
|---|
| 单线程跑分 | 3366 | 2480 |
|---|
| 排名 | 第28名 | 第296名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon 6737P | Intel(R) Xeon(R) Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 48 KB
L2 Cache: 8 x 1280 KB
L3 Cache: 96 MB |
|---|
| 发布日期 | 2025-04 | 2021-07 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | 6144 GB |
|---|
| TDP | 2 x 270 W | 2 x 140 W |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5315Y |
|---|
| 制程工艺 | — | 10 nm |
|---|
| 插槽类型 | — | LGA 4189 |
|---|
| 三级缓存 | — | 12.00 MB |
|---|
| 架构 | — | Ice Lake |
|---|
| 核显 | — | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | — | 4.0 x 64 |
|---|