[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3104
8,106
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7453
80,327
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3104 | [双路CPU] AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 8,106 | 80,327 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3104 | [双路CPU] AMD EPYC 7453 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 1.70 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | — | 3.50 GHz |
| 核心数 | 12 (2 × 6) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 12 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 225 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W |
| 总跑分 | 8106 | 80327 |
| 单线程跑分 | 1056 | 2371 |
| 排名 | 第547名 | 第113名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3104 CPU @ 1.70GHz, Intel Xeon Bronze 3104 CPU @ 1.70GHz | AMD EPYC 7453 28-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 56 x 32 KB L1 Data Cache: 56 x 32 KB L2 Cache: 56 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2021-10 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2133, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 225 W |
| 三级缓存 | 8.25 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2133 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Bronze 3104 | 2 × AMD EPYC 7453 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 23,291 MOps/Sec | 458,763 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 20,218 MOps/Sec | 258,226 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 58 Million Primes/Sec | 450 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 15,119 Thousand Strings/Sec | 177,305 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 2,645 MBytes/Sec | 108,500 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 118,262 KBytes/Sec | 1,717,841 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 617 Frames/Sec | 7,773 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 7,706 Million Matrices/Sec | 106,310 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,056 MOps/Sec | 2,371 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240