[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204
8,959
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9734
130,034
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204 | [双路CPU] AMD EPYC 9734 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 8,959 | 130,034 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204 | [双路CPU] AMD EPYC 9734 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 1.90 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | — | 3.00 GHz |
| 核心数 | 12 (2 × 6) | 224 (2 × 112) |
| 线程数 | 12 | 448 |
| TDP功耗 | 2 × 85 W | 2 × 340 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W |
| 总跑分 | 8959 | 130034 |
| 单线程跑分 | 1126 | 2369 |
| 排名 | 第534名 | 第25名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3204 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Bronze 3204 CPU @ 1.90GHz | AMD EPYC 9734 112-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 112 x 32 KB L1 Data Cache: 112 x 32 KB L2 Cache: 112 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2023-07 |
| TDP | 2 x 85 W | 2 x 340 W |
| 三级缓存 | 8.25 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2133 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Bronze 3204 | 2 × AMD EPYC 9734 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 25,614 MOps/Sec | 1,734,567 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 22,084 MOps/Sec | 969,349 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 63 Million Primes/Sec | 1,435 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 15,917 Thousand Strings/Sec | 501,758 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 3,047 MBytes/Sec | 440,276 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 129,923 KBytes/Sec | 7,042,222 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 681 Frames/Sec | 16,244 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 9,161 Million Matrices/Sec | 442,367 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,126 MOps/Sec | 2,369 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL