[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4
40,773
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7502
78,388
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 7502 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 40,773 | 78,388 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 7502 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | SP3 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 88 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 180 W |
| 总跑分 | 40773 | 78388 |
| 单线程跑分 | 2093 | 2142 |
| 排名 | 第272名 | 第116名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | AMD EPYC 7502 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 180 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 16 MB |
| 内存类型 | 4× DDR3-1866 & DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2696 v4 | 2 × AMD EPYC 7502 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 209,276 MOps/Sec | 436,997 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 137,936 MOps/Sec | 258,056 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 189 Million Primes/Sec | 558 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,833 Thousand Strings/Sec | 209,682 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,310 MBytes/Sec | 127,599 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 908,234 KBytes/Sec | 1,765,457 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,182 Frames/Sec | 9,364 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,280 Million Matrices/Sec | 100,352 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,093 MOps/Sec | 2,142 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122