[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4
40,773
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
49,311
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 40,773 | 49,311 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 88 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 40773 | 49311 |
| 单线程跑分 | 2093 | 2004 |
| 排名 | 第272名 | 第226名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2017-07 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | 4× DDR3-1866 & DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2696 v4 | 2 × Intel Xeon Platinum 8160 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 209,276 MOps/Sec | 240,325 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 137,936 MOps/Sec | 143,272 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 189 Million Primes/Sec | 281 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,833 Thousand Strings/Sec | 124,608 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,310 MBytes/Sec | 24,470 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 908,234 KBytes/Sec | 995,559 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,182 Frames/Sec | 3,852 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,280 Million Matrices/Sec | 70,780 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,093 MOps/Sec | 2,004 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N