[双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4
37,605
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955W
63,885
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 37,605 | 63,885 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
| 类型 | Server | Desktop, Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | sWRX8 |
| 主频 | 2.30 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.30 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 72 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 145 W | 2 × 280 W |
| 总跑分 | 37605 | 63885 |
| 单线程跑分 | 2103 | 2439 |
| 排名 | 第287名 | 第158名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz, Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 256 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2020-07 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 145 W | 2 x 280 W |
| 三级缓存 | 45 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2697 v4 | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 175,035 MOps/Sec | 255,570 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 114,547 MOps/Sec | 149,564 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 185 Million Primes/Sec | 369 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 93,646 Thousand Strings/Sec | 126,119 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,667 MBytes/Sec | 74,828 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 770,301 KBytes/Sec | 1,162,185 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,187 Frames/Sec | 4,774 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 46,083 Million Matrices/Sec | 77,248 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,103 MOps/Sec | 2,439 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T