[双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4
39,007
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M
47,049
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,007 | 47,049 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 112 (4 × 28) |
| 线程数 | 80 | 224 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 4 × 205 W |
| 总跑分 | 39007 | 47049 |
| 单线程跑分 | 2088 | 1184 |
| 排名 | 第281名 | 第238名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 256 KB L3 Cache: 50 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2019-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 50 MB | 38.50 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2698 v4 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Platinum 8180M |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 186,969 MOps/Sec | 511,908 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,700 MOps/Sec | 275,860 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 190 Million Primes/Sec | 167 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 98,224 Thousand Strings/Sec | 97,350 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,538 MBytes/Sec | 69,120 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 821,918 KBytes/Sec | 2,238,126 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,228 Frames/Sec | 1,686 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,883 Million Matrices/Sec | 161,330 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,088 MOps/Sec | 1,184 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122