[双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4
39,007
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H
157,156
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,007 | 157,156 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | — |
| 线程数 | 80 | — |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 350 W |
| 总跑分 | 39007 | 157156 |
| 单线程跑分 | 2088 | 2925 |
| 排名 | 第281名 | 第9名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | Intel Xeon Platinum 8490H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 256 KB L3 Cache: 50 MB | — |
| 发布日期 | 2016-04 | 2025-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 50 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2698 v4 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 186,969 MOps/Sec | 1,853,939 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,700 MOps/Sec | 1,326,510 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 190 Million Primes/Sec | 1,869 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 98,224 Thousand Strings/Sec | 644,699 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,538 MBytes/Sec | 398,006 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 821,918 KBytes/Sec | 6,326,948 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,228 Frames/Sec | 24,852 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,883 Million Matrices/Sec | 432,161 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,088 MOps/Sec | 2,925 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R