[双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4
39,007
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N
64,453
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,007 | 64,453 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 48 |
| 线程数 | 80 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 150 W |
| 总跑分 | 39007 | 64453 |
| 单线程跑分 | 2088 | 2409 |
| 排名 | 第281名 | 第155名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | Intel Xeon Gold 5318N CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 256 KB L3 Cache: 50 MB | — |
| 发布日期 | 2016-04 | 2024-10 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | 6.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 50 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2698 v4 | — |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 186,969 MOps/Sec | 310,228 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,700 MOps/Sec | 158,874 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 190 Million Primes/Sec | 382 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 98,224 Thousand Strings/Sec | 146,667 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,538 MBytes/Sec | 62,554 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 821,918 KBytes/Sec | 1,096,949 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,228 Frames/Sec | 6,707 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,883 Million Matrices/Sec | 59,564 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,088 MOps/Sec | 2,409 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y