[双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4
39,007
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348
76,125
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,007 | 76,125 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 80 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 2 × 235 W |
| 总跑分 | 39007 | 76125 |
| 单线程跑分 | 2088 | 2363 |
| 排名 | 第281名 | 第119名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 256 KB L3 Cache: 50 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2021-07 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 235 W |
| 三级缓存 | 50 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2698 v4 | 2 × Intel Xeon Gold 6348 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 186,969 MOps/Sec | 452,926 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 122,700 MOps/Sec | 254,154 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 190 Million Primes/Sec | 399 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 98,224 Thousand Strings/Sec | 181,886 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,538 MBytes/Sec | 83,349 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 821,918 KBytes/Sec | 1,527,466 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,228 Frames/Sec | 5,587 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,883 Million Matrices/Sec | 103,285 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,088 MOps/Sec | 2,363 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S