[双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4
43,169
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4
37,605
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,169 | 37,605 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2697 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 88 | 72 |
| TDP功耗 | 2 × 145 W | 2 × 145 W |
| 总跑分 | 43169 | 37605 |
| 单线程跑分 | 2089 | 2103 |
| 排名 | 第258名 | 第287名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz, Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 256 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2016-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 145 W | 2 x 145 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 45 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | 4× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2699 v4 | 2 × Intel Xeon E5-2697 v4 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 214,216 MOps/Sec | 175,035 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 138,855 MOps/Sec | 114,547 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 220 Million Primes/Sec | 185 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,611 Thousand Strings/Sec | 93,646 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,581 MBytes/Sec | 13,667 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,408 KBytes/Sec | 770,301 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,474 Frames/Sec | 2,187 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,262 Million Matrices/Sec | 46,083 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,089 MOps/Sec | 2,103 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R