[双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4
43,169
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL
66,812
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,169 | 66,812 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | — |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | — |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 88 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 145 W | 240 W |
| 总跑分 | 43169 | 66812 |
| 单线程跑分 | 2089 | 2375 |
| 排名 | 第258名 | 第144名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2019-10 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 145 W | — |
| 三级缓存 | 55 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2699 v4 | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 214,216 MOps/Sec | 315,327 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 138,855 MOps/Sec | 196,072 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 220 Million Primes/Sec | 349 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,611 Thousand Strings/Sec | 159,792 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,581 MBytes/Sec | 42,529 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,408 KBytes/Sec | 1,335,850 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,474 Frames/Sec | 5,301 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,262 Million Matrices/Sec | 110,198 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,089 MOps/Sec | 2,375 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+