[双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4
43,169
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380
91,257
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,169 | 91,257 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 80 (2 × 40) |
| 线程数 | 88 | 160 |
| TDP功耗 | 2 × 145 W | 2 × 270 W |
| 总跑分 | 43169 | 91257 |
| 单线程跑分 | 2089 | 2400 |
| 排名 | 第258名 | 第87名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 40 x 32 KB L1 Data Cache: 40 x 32 KB L2 Cache: 40 x 1024 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2016-04 | 2021-07 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 145 W | 2 x 270 W |
| 三级缓存 | 55 MB | — |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2699 v4 | 2 × Intel Xeon Platinum 8380 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 214,216 MOps/Sec | 582,950 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 138,855 MOps/Sec | 327,567 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 220 Million Primes/Sec | 665 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,611 Thousand Strings/Sec | 267,973 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,581 MBytes/Sec | 114,449 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 940,408 KBytes/Sec | 2,011,433 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,474 Frames/Sec | 8,890 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 52,262 Million Matrices/Sec | 135,049 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,089 MOps/Sec | 2,400 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252