[双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4
45,171
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 73F3
72,363
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4 | [双路CPU] AMD EPYC 73F3 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 45,171 | 72,363 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4 | [双路CPU] AMD EPYC 73F3 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA2011-3 | SP3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 88 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 145 W | 2 × 240 W |
| 总跑分 | 45171 | 72363 |
| 单线程跑分 | 2136 | 2831 |
| 排名 | 第249名 | 第128名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | AMD EPYC 73F3 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2019-01 | 2021-04 |
| 内存支持 | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 145 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | 55 MB | 32 MB |
| 内存类型 | 4× DDR4-2400 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon E5-2699A v4 | 2 × AMD EPYC 73F3 |
| 插槽类型 | LGA 2011-3 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 230,334 MOps/Sec | 303,801 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 147,496 MOps/Sec | 174,513 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 231 Million Primes/Sec | 883 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,549 Thousand Strings/Sec | 125,490 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,050 MBytes/Sec | 73,228 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 995,659 KBytes/Sec | 1,170,510 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,737 Frames/Sec | 10,727 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 56,612 Million Matrices/Sec | 67,862 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,136 MOps/Sec | 2,831 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y