[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R
53,883
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9755
197,637
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R | [双路CPU] AMD EPYC 9755 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 53,883 | 197,637 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R | [双路CPU] AMD EPYC 9755 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 256 (2 × 128) |
| 线程数 | 96 | 512 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 500 W |
| 总跑分 | 53883 | 197637 |
| 单线程跑分 | 2295 | 3491 |
| 排名 | 第198名 | 第4名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | AMD EPYC 9755 128-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 512 MB |
| 发布日期 | 2021-01 | 2025-04 |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 500 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 5220R | 2 × AMD EPYC 9755 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 251,848 MOps/Sec | 3,029,953 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 146,508 MOps/Sec | 1,766,723 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 281 Million Primes/Sec | 3,759 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,378 Thousand Strings/Sec | 1,023,510 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,042 MBytes/Sec | 555,214 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,065,517 KBytes/Sec | 8,880,563 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,680 Frames/Sec | 47,392 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 67,855 Million Matrices/Sec | 546,971 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,295 MOps/Sec | 3,491 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226