[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S
39,678
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9654
145,324
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S | [双路CPU] AMD EPYC 9654 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,678 | 145,324 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S | [双路CPU] AMD EPYC 9654 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 18 | 192 (2 × 96) |
| 线程数 | 36 | 384 |
| TDP功耗 | 125 W | 2 × 360 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W |
| 总跑分 | 39678 | 145324 |
| 单线程跑分 | 2268 | 2774 |
| 排名 | 第279名 | 第17名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220S CPU @ 2.70GHz | AMD EPYC 9654 96-Core Processor, AMD EPYC 9654 96-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 96 x 32 KB L1 Data Cache: 96 x 32 KB L2 Cache: 96 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2022-10 |
| 内存支持 | 1.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 360 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9654 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 179,203 MOps/Sec | 1,750,368 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 109,767 MOps/Sec | 934,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 167 Million Primes/Sec | 2,459 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 96,638 Thousand Strings/Sec | 691,171 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,845 MBytes/Sec | 369,712 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 771,610 KBytes/Sec | 5,768,230 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,942 Frames/Sec | 31,080 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,786 Million Matrices/Sec | 377,580 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,268 MOps/Sec | 2,774 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326