[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S
39,678
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148
46,338
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 39,678 | 46,338 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 18 | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 36 | 80 |
| TDP功耗 | 125 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 39678 | 46338 |
| 单线程跑分 | 2268 | 2098 |
| 排名 | 第279名 | 第243名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220S CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2018-01 |
| 内存支持 | 1.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 27.50 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6148 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 179,203 MOps/Sec | 223,210 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 109,767 MOps/Sec | 135,410 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 167 Million Primes/Sec | 233 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 96,638 Thousand Strings/Sec | 112,570 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 14,845 MBytes/Sec | 20,946 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 771,610 KBytes/Sec | 913,579 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,942 Frames/Sec | 3,318 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 54,786 Million Matrices/Sec | 67,150 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,268 MOps/Sec | 2,098 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y