[双路CPU] Intel Xeon Gold 6134
28,047
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248
45,255
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+
111,234
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+ |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 28,047 | 45,255 | 111,234 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+ |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.90 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 40 (2 × 20) | — |
| 线程数 | 32 | 80 | — |
| TDP功耗 | 2 × 130 W | 2 × 150 W | 300 W |
| 总跑分 | 28047 | 45255 | 111234 |
| 单线程跑分 | 2177 | 2130 | 3054 |
| 排名 | 第336名 | 第247名 | 第47名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | Intel Xeon Platinum 8462Y+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8462Y+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2017-04 | 2019-07 | 2023-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 130 W | 2 x 150 W | 2 x 300 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 27.5 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6134 | 2 × Intel Xeon Gold 6248 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 106,732 MOps/Sec | 224,914 MOps/Sec | 600,713 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 65,941 MOps/Sec | 135,365 MOps/Sec | 461,581 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 124 Million Primes/Sec | 212 Million Primes/Sec | 880 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 55,866 Thousand Strings/Sec | 109,713 Thousand Strings/Sec | 261,455 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 11,439 MBytes/Sec | 20,120 MBytes/Sec | 119,334 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 465,846 KBytes/Sec | 916,738 KBytes/Sec | 2,251,000 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,611 Frames/Sec | 2,906 Frames/Sec | 12,840 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 35,818 Million Matrices/Sec | 69,480 Million Matrices/Sec | 180,803 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,177 MOps/Sec | 2,130 MOps/Sec | 3,054 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150