[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138
41,377
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4
56,636
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 74F3
95,621
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 41,377 | 56,636 | 95,621 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8880 v4 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA2011 | SP3 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.20 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | — | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 80 | — | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 150 W | 2 × 240 W |
| 总跑分 | 41377 | 56636 | 95621 |
| 单线程跑分 | 2053 | 1782 | 2982 |
| 排名 | 第265名 | 第180名 | 第74名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2023-04 | 2021-10 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 150 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 55 MB | 32 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138 | — | 2 × AMD EPYC 74F3 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 2011-1 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 193,717 MOps/Sec | 403,833 MOps/Sec | 470,615 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 115,630 MOps/Sec | 259,027 MOps/Sec | 263,391 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 203 Million Primes/Sec | 285 Million Primes/Sec | 1,171 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 96,725 Thousand Strings/Sec | 179,524 Thousand Strings/Sec | 205,788 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 19,186 MBytes/Sec | 31,577 MBytes/Sec | 118,859 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 825,188 KBytes/Sec | 1,770,274 KBytes/Sec | 1,718,925 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,767 Frames/Sec | 3,490 Frames/Sec | 16,720 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 56,991 Million Matrices/Sec | 103,371 Million Matrices/Sec | 96,013 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,053 MOps/Sec | 1,782 MOps/Sec | 2,982 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y