[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4
48,879
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4116
25,166
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 36,497 | 48,879 | 25,166 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [四路CPU] Intel Xeon E7-8891 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4116 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA2011 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | — | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 80 | — | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 165 W | 2 × 85 W |
| 总跑分 | 36497 | 48879 | 25166 |
| 单线程跑分 | 1915 | 2104 | 1692 |
| 排名 | 第291名 | 第231名 | 第358名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v4 @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB L1 Data Cache: 10 x 32 KB L2 Cache: 10 x 256 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 17 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2023-07 | 2018-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 3.0 TB (DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 165 W | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 60 MB | 16.50 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4-18664× DDR3-1600 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | — | 2 × Intel Xeon Silver 4116 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 2011-1 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 190,499 MOps/Sec | 211,815 MOps/Sec | 102,562 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,113 MOps/Sec | 150,738 MOps/Sec | 61,457 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 136 Million Primes/Sec | 571 Million Primes/Sec | 108 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,065 Thousand Strings/Sec | 120,425 Thousand Strings/Sec | 55,691 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,920 MBytes/Sec | 18,016 MBytes/Sec | 10,687 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 817,946 KBytes/Sec | 961,616 KBytes/Sec | 447,015 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,804 Frames/Sec | 5,543 Frames/Sec | 1,814 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,483 Million Matrices/Sec | 66,903 Million Matrices/Sec | 27,085 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,915 MOps/Sec | 2,104 MOps/Sec | 1,692 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R