[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7371
54,894
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] AMD EPYC 7371 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,497 | 54,894 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] AMD EPYC 7371 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 2.00 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 80 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 170 W |
| 总跑分 | 36497 | 54894 |
| 单线程跑分 | 1915 | 2320 |
| 排名 | 第291名 | 第190名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | AMD EPYC 7371 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 64 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2019-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | — |
| 三级缓存 | 27.50 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | 2 × AMD EPYC 7371 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 190,499 MOps/Sec | 238,533 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,113 MOps/Sec | 125,690 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 136 Million Primes/Sec | 248 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,065 Thousand Strings/Sec | 126,204 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,920 MBytes/Sec | 73,754 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 817,946 KBytes/Sec | 983,217 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,804 Frames/Sec | 5,314 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,483 Million Matrices/Sec | 36,256 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,915 MOps/Sec | 2,320 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354