[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7713
107,426
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] AMD EPYC 7713 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,497 | 107,426 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] AMD EPYC 7713 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 80 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 2 × 225 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W |
| 总跑分 | 36497 | 107426 |
| 单线程跑分 | 1915 | 2390 |
| 排名 | 第291名 | 第58名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | AMD EPYC 7713 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2021-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 225 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 32 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | 2 × AMD EPYC 7713 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 190,499 MOps/Sec | 972,183 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,113 MOps/Sec | 528,211 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 136 Million Primes/Sec | 1,252 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,065 Thousand Strings/Sec | 334,130 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,920 MBytes/Sec | 223,435 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 817,946 KBytes/Sec | 3,037,364 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,804 Frames/Sec | 14,265 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,483 Million Matrices/Sec | 172,815 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,915 MOps/Sec | 2,390 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230