[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R
53,883
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,497 | 53,883 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 80 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 36497 | 53883 |
| 单线程跑分 | 1915 | 2295 |
| 排名 | 第291名 | 第198名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2021-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | 2 × Intel Xeon Gold 5220R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 190,499 MOps/Sec | 251,848 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,113 MOps/Sec | 146,508 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 136 Million Primes/Sec | 281 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,065 Thousand Strings/Sec | 129,378 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,920 MBytes/Sec | 29,042 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 817,946 KBytes/Sec | 1,065,517 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,804 Frames/Sec | 3,680 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,483 Million Matrices/Sec | 67,855 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,915 MOps/Sec | 2,295 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142