[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R
27,484
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,497 | 27,484 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 80 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 2 × 100 W |
| 总跑分 | 36497 | 27484 |
| 单线程跑分 | 1915 | 1996 |
| 排名 | 第291名 | 第343名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4214R CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2020-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 100 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 16.5 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | 2 × Intel Xeon Silver 4214R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 190,499 MOps/Sec | 129,108 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 111,113 MOps/Sec | 79,362 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 136 Million Primes/Sec | 88 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,065 Thousand Strings/Sec | 66,289 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,920 MBytes/Sec | 10,691 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 817,946 KBytes/Sec | 566,836 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,804 Frames/Sec | 1,210 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,483 Million Matrices/Sec | 36,451 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,915 MOps/Sec | 1,996 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122