[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142
35,917
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C
59,208
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6142 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
|---|---|---|
| 总跑分 | 35,917 | 59,208 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6142 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 52 (2 × 26) |
| 线程数 | 64 | 104 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 185 W |
| 总跑分 | 35917 | 59208 |
| 单线程跑分 | 2118 | 1989 |
| 排名 | 第294名 | 第171名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6142 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | — |
| 发布日期 | 2018-04 | 2021-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 185 W |
| 三级缓存 | 22.00 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6142 | 2 × Intel Xeon Gold 6278C |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 189,440 MOps/Sec | 312,268 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 117,092 MOps/Sec | 192,425 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 113 Million Primes/Sec | 362 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 92,012 Thousand Strings/Sec | 167,367 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,352 MBytes/Sec | 31,139 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 812,903 KBytes/Sec | 1,283,055 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,557 Frames/Sec | 5,215 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 58,586 Million Matrices/Sec | 97,495 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,118 MOps/Sec | 1,989 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H