[双路CPU] Intel Xeon Gold 6144
30,829
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134
40,698
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 30,829 | 40,698 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.50 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 32 (4 × 8) |
| 线程数 | 32 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 4 × 130 W |
| 总跑分 | 30829 | 40698 |
| 单线程跑分 | 2445 | 2221 |
| 排名 | 第325名 | 第274名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz, Intel Xeon Gold 6144 CPU @ 3.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2017-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6144 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6134 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 119,100 MOps/Sec | 217,703 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 73,016 MOps/Sec | 132,984 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 132 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 61,592 Thousand Strings/Sec | 82,042 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 12,125 MBytes/Sec | 18,163 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 503,943 KBytes/Sec | 935,949 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,906 Frames/Sec | 1,356 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 37,062 Million Matrices/Sec | 71,567 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,445 MOps/Sec | 2,221 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y