[双路CPU] Intel Xeon Gold 6144
30,829
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430
83,012
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136
59,759
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y
68,643
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 30,829 | 83,012 | 59,759 | 68,643 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6144 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | — | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.40 GHz | 3.70 GHz | — |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 64 (2 × 32) | 48 (4 × 12) | 64 |
| 线程数 | 32 | 128 | 96 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 270 W | 4 × 150 W | 205 W |
| 总跑分 | 30829 | 83012 | 59759 | 68643 |
| 单线程跑分 | 2445 | 2587 | 1859 | 1913 |
| 排名 | 第325名 | 第107名 | 第168名 | 第140名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz, Intel Xeon Gold 6144 CPU @ 3.50GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8352Y CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 48 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2022-10 | 2017-07 | 2021-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | — | 2 x 150 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6144 | 2 × Intel Xeon Gold 6430 | — | — |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 6136 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 119,100 MOps/Sec | 429,818 MOps/Sec | 317,148 MOps/Sec | 437,995 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 73,016 MOps/Sec | 327,227 MOps/Sec | 170,603 MOps/Sec | 251,512 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 132 Million Primes/Sec | 568 Million Primes/Sec | 422 Million Primes/Sec | 397 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 61,592 Thousand Strings/Sec | 171,271 Thousand Strings/Sec | 168,693 Thousand Strings/Sec | 185,592 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 12,125 MBytes/Sec | 84,890 MBytes/Sec | 43,516 MBytes/Sec | 80,256 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 503,943 KBytes/Sec | 1,638,254 KBytes/Sec | 1,378,511 KBytes/Sec | 1,475,250 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,906 Frames/Sec | 7,811 Frames/Sec | 6,052 Frames/Sec | 4,436 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 37,062 Million Matrices/Sec | 131,950 Million Matrices/Sec | 84,045 Million Matrices/Sec | 115,665 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,445 MOps/Sec | 2,587 MOps/Sec | 1,859 MOps/Sec | 1,913 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134