[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146
37,754
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R
51,551
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6146 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 37,754 | 51,551 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6146 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 52 (2 × 26) |
| 线程数 | 48 | 104 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 37754 | 51551 |
| 单线程跑分 | 2353 | 2136 |
| 排名 | 第285名 | 第215名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6146 CPU @ 3.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6230R CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2021-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6146 | 2 × Intel Xeon Gold 6230R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 160,801 MOps/Sec | 281,932 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 96,608 MOps/Sec | 172,886 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 152 Million Primes/Sec | 246 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,170 Thousand Strings/Sec | 135,195 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 15,658 MBytes/Sec | 24,117 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 703,745 KBytes/Sec | 1,135,339 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,098 Frames/Sec | 3,120 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 49,912 Million Matrices/Sec | 84,047 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,353 MOps/Sec | 2,136 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6334VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140