[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148
46,338
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4
40,773
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 46,338 | 40,773 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 44 (2 × 22) |
| 线程数 | 80 | 88 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 46338 | 40773 |
| 单线程跑分 | 2098 | 2093 |
| 排名 | 第243名 | 第272名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2016-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 27.50 MB | 55 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR3-1866 & DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6148 | 2 × Intel Xeon E5-2696 v4 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 223,210 MOps/Sec | 209,276 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 135,410 MOps/Sec | 137,936 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 233 Million Primes/Sec | 189 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 112,570 Thousand Strings/Sec | 109,833 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 20,946 MBytes/Sec | 14,310 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 913,579 KBytes/Sec | 908,234 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,318 Frames/Sec | 2,182 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 67,150 Million Matrices/Sec | 55,280 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,098 MOps/Sec | 2,093 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348