[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149
36,738
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338
63,525
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6149 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,738 | 63,525 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6149 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.20 GHz |
| 核心数 | 16 | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 32 | 128 |
| TDP功耗 | 205 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 36738 | 63525 |
| 单线程跑分 | 2039 | 2170 |
| 排名 | 第290名 | 第162名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6149 CPU @ 3.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6338 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | — |
| 发布日期 | 2021-04 | 2021-10 |
| TDP | — | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 22.00 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6338 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 184,475 MOps/Sec | 395,552 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 115,992 MOps/Sec | 210,708 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 106 Million Primes/Sec | 338 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 89,483 Thousand Strings/Sec | 142,657 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 17,773 MBytes/Sec | 77,241 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 806,460 KBytes/Sec | 1,394,191 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,365 Frames/Sec | 4,784 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 62,367 Million Matrices/Sec | 90,421 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,039 MOps/Sec | 2,170 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6334[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430