[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150
47,158
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142
35,917
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7501
61,517
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6142 | [双路CPU] AMD EPYC 7501 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,158 | 35,917 | 61,517 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6142 | [双路CPU] AMD EPYC 7501 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.60 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 32 (2 × 16) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 72 | 64 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 150 W | 2 × 155 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 170 W |
| 总跑分 | 47158 | 35917 | 61517 |
| 单线程跑分 | 2112 | 2118 | 1782 |
| 排名 | 第237名 | 第294名 | 第163名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6142 CPU @ 2.60GHz | AMD EPYC 7501 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 396 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 64 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2018-04 | 2017-10 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 150 W | 2 x 155 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 22.00 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6150 | 2 × Intel Xeon Gold 6142 | 2 × AMD EPYC 7501 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 219,770 MOps/Sec | 189,440 MOps/Sec | 344,265 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 133,546 MOps/Sec | 117,092 MOps/Sec | 181,558 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 225 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec | 324 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 113,714 Thousand Strings/Sec | 92,012 Thousand Strings/Sec | 187,659 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,216 MBytes/Sec | 13,352 MBytes/Sec | 107,093 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 932,025 KBytes/Sec | 812,903 KBytes/Sec | 1,382,052 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,273 Frames/Sec | 1,557 Frames/Sec | 7,844 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,541 Million Matrices/Sec | 58,586 Million Matrices/Sec | 53,191 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,112 MOps/Sec | 2,118 MOps/Sec | 1,782 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9575FVS[双路CPU] AMD EPYC 7B13[双路CPU] AMD EPYC 9554VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448HVS[双路CPU] Intel Xeon 6767P[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] AMD EPYC 9755[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] AMD EPYC 9554VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218RVS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] AMD EPYC 9454