[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150
47,158
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4112
12,264
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M
55,092
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,158 | 12,264 | 55,092 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.60 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 8 (2 × 4) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 72 | 16 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 85 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 47158 | 12264 | 55092 |
| 单线程跑分 | 2112 | 1746 | 2170 |
| 排名 | 第237名 | 第483名 | 第189名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4112 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 396 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2018-01 | 2019-04 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 85 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 8.25 MB | 38.50 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6150 | 2 × Intel Xeon Silver 4112 | 2 × Intel Xeon Platinum 8180M |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 219,770 MOps/Sec | 40,819 MOps/Sec | 321,357 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 133,546 MOps/Sec | 25,537 MOps/Sec | 194,533 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 225 Million Primes/Sec | 49 Million Primes/Sec | 252 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 113,714 Thousand Strings/Sec | 22,722 Thousand Strings/Sec | 146,139 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,216 MBytes/Sec | 4,464 MBytes/Sec | 29,034 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 932,025 KBytes/Sec | 180,439 KBytes/Sec | 1,314,222 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,273 Frames/Sec | 828 Frames/Sec | 3,155 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,541 Million Matrices/Sec | 10,968 Million Matrices/Sec | 98,169 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,112 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec | 2,170 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240