[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152
45,884
服务器CPU跑分
VS
[8-Way] Intel Xeon E7- 4870
36,026
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242
37,742
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6152 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 45,884 | 36,026 | 37,742 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6152 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | LGA1567 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | — | 55 | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 2.80 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | — | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 88 | — | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 140 W | 130 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 45884 | 36026 | 37742 |
| 单线程跑分 | 2021 | 1002 | 2197 |
| 排名 | 第246名 | 第293名 | 第286名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E7- 4870 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6242 CPU @ 2.80GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2013-07 | 2019-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 140 W | 2 x 130 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 30.25 MB | 30 MB | 22 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 900 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6152 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6242 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 1567 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 221,873 MOps/Sec | 259,108 MOps/Sec | 196,768 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 132,385 MOps/Sec | 115,681 MOps/Sec | 117,295 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 240 Million Primes/Sec | 390 Million Primes/Sec | 152 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,456 Thousand Strings/Sec | 135,293 Thousand Strings/Sec | 80,989 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,113 MBytes/Sec | 22,939 MBytes/Sec | 18,855 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 943,407 KBytes/Sec | 1,101,859 KBytes/Sec | 820,652 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,287 Frames/Sec | 4,943 Frames/Sec | 2,478 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 65,922 Million Matrices/Sec | 35,976 Million Matrices/Sec | 56,039 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,021 MOps/Sec | 1,002 MOps/Sec | 2,197 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142