[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152
45,884
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226
64,957
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R
53,883
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6152 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 45,884 | 64,957 | 53,883 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6152 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.70 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 48 (4 × 12) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 88 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 140 W | 4 × 125 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 45884 | 64957 | 53883 |
| 单线程跑分 | 2021 | 2260 | 2295 |
| 排名 | 第246名 | 第150名 | 第198名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2018-01 | 2020-01 | 2021-01 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 140 W | 2 x 125 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 30.25 MB | 19.25 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6152 | — | 2 × Intel Xeon Gold 5220R |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6226 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 221,873 MOps/Sec | 305,701 MOps/Sec | 251,848 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 132,385 MOps/Sec | 190,072 MOps/Sec | 146,508 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 240 Million Primes/Sec | 419 Million Primes/Sec | 281 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,456 Thousand Strings/Sec | 177,651 Thousand Strings/Sec | 129,378 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,113 MBytes/Sec | 41,399 MBytes/Sec | 29,042 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 943,407 KBytes/Sec | 1,313,295 KBytes/Sec | 1,065,517 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,287 Frames/Sec | 7,665 Frames/Sec | 3,680 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 65,922 Million Matrices/Sec | 73,066 Million Matrices/Sec | 67,855 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,021 MOps/Sec | 2,260 MOps/Sec | 2,295 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 9454VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 7R32[双路CPU] Intel Xeon 6767PVS[双路CPU] AMD EPYC 9734[双路CPU] AMD EPYC 9684XVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468