| 总跑分 | 45,884 | 71,408 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6152 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
|---|
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.60 GHz |
|---|
| 核心数 | 44 (2 × 22) | 48 (2 × 24) |
|---|
| 线程数 | 88 | 96 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 140 W | 2 × 185 W |
|---|
| 总跑分 | 45884 | 71408 |
|---|
| 单线程跑分 | 2021 | 2542 |
|---|
| 排名 | 第246名 | 第132名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 4096 KB
L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB
L1 Data Cache: 1 x 48 KB
L2 Cache: 1 x 1280 KB
L3 Cache: 36 MB |
|---|
| 发布日期 | 2018-01 | 2021-07 |
|---|
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 6144 GB |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6152 | 2 × Intel Xeon Gold 6336Y |
|---|
| TDP | 2 x 140 W | 2 x 185 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 4189 |
|---|
| 三级缓存 | 30.25 MB | 36.00 MB |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | 10 nm |
|---|
| 架构 | Skylake | Ice Lake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | 4.0 x 64 |
|---|