[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R
39,787
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R
51,551
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P
117,136
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 39,787 | 51,551 | 117,136 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.00 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 52 (2 × 26) | — |
| 线程数 | 64 | 104 | — |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 150 W | 350 W |
| 总跑分 | 39787 | 51551 | 117136 |
| 单线程跑分 | 2128 | 2136 | 2841 |
| 排名 | 第278名 | 第215名 | 第40名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6230R CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon Platinum 8458P, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8458P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2020-04 | 2021-01 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 150 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 22 MB | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6226R | 2 × Intel Xeon Gold 6230R | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 201,927 MOps/Sec | 281,932 MOps/Sec | 752,615 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 119,821 MOps/Sec | 172,886 MOps/Sec | 537,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 151 Million Primes/Sec | 246 Million Primes/Sec | 926 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 94,963 Thousand Strings/Sec | 135,195 Thousand Strings/Sec | 345,629 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,114 MBytes/Sec | 24,117 MBytes/Sec | 165,724 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 824,225 KBytes/Sec | 1,135,339 KBytes/Sec | 2,748,841 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,217 Frames/Sec | 3,120 Frames/Sec | 14,821 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 58,651 Million Matrices/Sec | 84,047 Million Matrices/Sec | 187,682 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,128 MOps/Sec | 2,136 MOps/Sec | 2,841 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[双路CPU] AMD EPYC 9655VS[双路CPU] AMD EPYC 9475F[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] AMD EPYC 7J13[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490HVS[双路CPU] AMD EPYC 9474F[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] AMD EPYC 9655