[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R
39,787
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y
68,643
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354
64,663
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6354 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 39,787 | 68,643 | 64,663 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8352Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6354 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | — | 3.60 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 64 | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 64 | 128 | 72 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 205 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 39787 | 68643 | 64663 |
| 单线程跑分 | 2128 | 1913 | 2491 |
| 排名 | 第278名 | 第140名 | 第153名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8352Y CPU @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6354 CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 48 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 48 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1280 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2021-07 | 2021-10 |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 205 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 22 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6226R | — | 2 × Intel Xeon Gold 6354 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 201,927 MOps/Sec | 437,995 MOps/Sec | 306,214 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 119,821 MOps/Sec | 251,512 MOps/Sec | 166,619 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 151 Million Primes/Sec | 397 Million Primes/Sec | 359 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 94,963 Thousand Strings/Sec | 185,592 Thousand Strings/Sec | 136,489 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,114 MBytes/Sec | 80,256 MBytes/Sec | 62,214 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 824,225 KBytes/Sec | 1,475,250 KBytes/Sec | 1,082,152 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,217 Frames/Sec | 4,436 Frames/Sec | 5,518 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 58,651 Million Matrices/Sec | 115,665 Million Matrices/Sec | 67,367 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,128 MOps/Sec | 1,913 MOps/Sec | 2,491 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148