[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230
44,032
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9745
177,788
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330
59,275
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230 | [双路CPU] AMD EPYC 9745 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6330 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 44,032 | 177,788 | 59,275 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230 | [双路CPU] AMD EPYC 9745 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6330 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 3.10 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | 256 (2 × 128) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 80 | 512 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 125 W | 2 × 400 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 44032 | 177788 | 59275 |
| 单线程跑分 | 2194 | 3126 | 1838 |
| 排名 | 第254名 | 第7名 | 第170名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | AMD EPYC 9745 128-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6330 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | — | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2024-10 | 2021-07 |
| TDP | 2 x 125 W | 2 x 400 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 27.5 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6230 | 2 × AMD EPYC 9745 | 2 × Intel Xeon Gold 6330 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 203,046 MOps/Sec | 2,786,504 MOps/Sec | 321,686 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 120,851 MOps/Sec | 1,643,697 MOps/Sec | 181,534 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 200 Million Primes/Sec | 2,075 Million Primes/Sec | 374 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 102,897 Thousand Strings/Sec | 960,077 Thousand Strings/Sec | 147,152 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 21,417 MBytes/Sec | 512,781 MBytes/Sec | 63,506 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 872,808 KBytes/Sec | 8,552,403 KBytes/Sec | 1,176,589 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,781 Frames/Sec | 34,365 Frames/Sec | 5,576 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 59,486 Million Matrices/Sec | 592,900 Million Matrices/Sec | 86,619 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,194 MOps/Sec | 3,126 MOps/Sec | 1,838 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246