[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R
51,551
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C
127,207
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7B13
110,944
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9015
53,800
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C | [双路CPU] AMD EPYC 7B13 | [双路CPU] AMD EPYC 9015 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,551 | 127,207 | 110,944 | 53,800 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C | [双路CPU] AMD EPYC 7B13 | [双路CPU] AMD EPYC 9015 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | — | — | SP5 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.40 GHz | 2.20 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 52 (2 × 26) | 96 (2 × 48) | 128 (2 × 64) | 16 |
| 线程数 | 104 | 192 | 256 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 385 W | 2 × 240 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | — | 155 W |
| 总跑分 | 51551 | 127207 | 110944 | 53800 |
| 单线程跑分 | 2136 | 3096 | 2461 | 3051 |
| 排名 | 第215名 | 第27名 | 第49名 | 第200名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6230R CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon Platinum 8488C, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C | AMD EPYC 7B13, AMD EPYC 7B13 64-Core Processor | AMD EPYC 9015 8-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | — | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2021-01 | 2023-07 | 2021-07 | 2025-07 |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 385 W | 2 x 240 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | — | — | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6230R | 2 × Intel Xeon Platinum 8488C | 2 × AMD EPYC 7B13 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 281,932 MOps/Sec | 819,959 MOps/Sec | 1,010,776 MOps/Sec | 188,074 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 172,886 MOps/Sec | 583,326 MOps/Sec | 565,381 MOps/Sec | 126,791 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 246 Million Primes/Sec | 990 Million Primes/Sec | 1,225 Million Primes/Sec | 711 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 135,195 Thousand Strings/Sec | 385,635 Thousand Strings/Sec | 343,719 Thousand Strings/Sec | 79,322 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,117 MBytes/Sec | 180,747 MBytes/Sec | 247,079 MBytes/Sec | 35,642 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,135,339 KBytes/Sec | 2,946,228 KBytes/Sec | 3,175,300 KBytes/Sec | 632,386 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,120 Frames/Sec | 14,982 Frames/Sec | 13,214 Frames/Sec | 5,654 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,047 Million Matrices/Sec | 198,335 Million Matrices/Sec | 171,912 Million Matrices/Sec | 64,387 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,136 MOps/Sec | 3,096 MOps/Sec | 2,461 MOps/Sec | 3,051 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342