[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R
51,551
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4112
12,264
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 74F3
95,621
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P
82,052
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,551 | 12,264 | 95,621 | 82,052 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4112 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | SP3 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 4.00 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 52 (2 × 26) | 8 (2 × 4) | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | 104 | 16 | 96 | — |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 85 W | 2 × 240 W | 240 W |
| 总跑分 | 51551 | 12264 | 95621 | 82052 |
| 单线程跑分 | 2136 | 1746 | 2982 | 2378 |
| 排名 | 第215名 | 第483名 | 第74名 | 第109名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6230R CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Silver 4112 CPU @ 2.60GHz | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 26 x 32 KB L1 Data Cache: 26 x 32 KB L2 Cache: 26 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB |
| 发布日期 | 2021-01 | 2018-01 | 2021-10 | 2022-10 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 85 W | 2 x 240 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 8.25 MB | 32 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2400 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6230R | 2 × Intel Xeon Silver 4112 | 2 × AMD EPYC 74F3 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 281,932 MOps/Sec | 40,819 MOps/Sec | 470,615 MOps/Sec | 492,078 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 172,886 MOps/Sec | 25,537 MOps/Sec | 263,391 MOps/Sec | 256,283 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 246 Million Primes/Sec | 49 Million Primes/Sec | 1,171 Million Primes/Sec | 538 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 135,195 Thousand Strings/Sec | 22,722 Thousand Strings/Sec | 205,788 Thousand Strings/Sec | 224,383 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,117 MBytes/Sec | 4,464 MBytes/Sec | 118,859 MBytes/Sec | 97,318 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,135,339 KBytes/Sec | 180,439 KBytes/Sec | 1,718,925 KBytes/Sec | 1,648,575 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,120 Frames/Sec | 828 Frames/Sec | 16,720 Frames/Sec | 8,553 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,047 Million Matrices/Sec | 10,968 Million Matrices/Sec | 96,013 Million Matrices/Sec | 94,446 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,136 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec | 2,982 MOps/Sec | 2,378 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142