[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240
48,178
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9354
113,042
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9755
197,637
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7J13
119,134
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 | [双路CPU] AMD EPYC 9354 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 48,178 | 113,042 | 197,637 | 119,134 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 | [双路CPU] AMD EPYC 9354 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 | SP5 | — |
| 主频 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 2.70 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 64 (2 × 32) | 256 (2 × 128) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 72 | 128 | 512 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 280 W | 2 × 500 W | 280 W |
| 最大TDP功耗 | — | 300 W | — | — |
| 总跑分 | 48178 | 113042 | 197637 | 119134 |
| 单线程跑分 | 2286 | 2923 | 3491 | 2594 |
| 排名 | 第234名 | 第45名 | 第4名 | 第38名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | AMD EPYC 9354 32-Core Processor | AMD EPYC 9755 128-Core Processor | AMD EPYC 7J13 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 2,048 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 512 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2023-07 | 2025-04 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 280 W | 2 x 500 W | — |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6240 | 2 × AMD EPYC 9354 | 2 × AMD EPYC 9755 | 2 × AMD EPYC 7J13 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 | SP5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 216,654 MOps/Sec | 617,945 MOps/Sec | 3,029,953 MOps/Sec | 1,021,274 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 124,579 MOps/Sec | 354,205 MOps/Sec | 1,766,723 MOps/Sec | 578,004 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 227 Million Primes/Sec | 1,554 Million Primes/Sec | 3,759 Million Primes/Sec | 1,359 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 107,231 Thousand Strings/Sec | 332,236 Thousand Strings/Sec | 1,023,510 Thousand Strings/Sec | 390,342 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,645 MBytes/Sec | 154,480 MBytes/Sec | 555,214 MBytes/Sec | 259,723 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 903,851 KBytes/Sec | 2,388,094 KBytes/Sec | 8,880,563 KBytes/Sec | 3,267,114 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,318 Frames/Sec | 21,853 Frames/Sec | 47,392 Frames/Sec | 16,097 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 62,403 Million Matrices/Sec | 156,548 Million Matrices/Sec | 546,971 Million Matrices/Sec | 175,485 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,286 MOps/Sec | 2,923 MOps/Sec | 3,491 MOps/Sec | 2,594 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5515+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] AMD EPYC 9654[双路CPU] AMD EPYC 9454VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448HVS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] AMD EPYC 9374F[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] AMD EPYC 9575F[双路CPU] AMD EPYC 9B14VS[双路CPU] AMD EPYC 7272