[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240
48,178
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8470
109,610
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8470 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 48,178 | 109,610 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8470 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 制程工艺 | — | TeraScale 2(40 nm) |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 104 (2 × 52) |
| 线程数 | 72 | 208 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 2 × 350 W |
| 总跑分 | 48178 | 109610 |
| 单线程跑分 | 2286 | 2485 |
| 排名 | 第234名 | 第51名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | Intel Xeon Platinum 8470 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 1024 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6240 | 2 × Intel Xeon Platinum 8470 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 216,654 MOps/Sec | 820,135 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 124,579 MOps/Sec | 584,221 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 227 Million Primes/Sec | 1,027 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 107,231 Thousand Strings/Sec | 350,861 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,645 MBytes/Sec | 169,319 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 903,851 KBytes/Sec | 2,647,328 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,318 Frames/Sec | 14,346 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 62,403 Million Matrices/Sec | 187,765 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,286 MOps/Sec | 2,485 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R