[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R
51,266
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7272
42,832
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] AMD EPYC 7272 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,266 | 153,265 | 42,832 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] AMD EPYC 7272 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | SP5 | SP3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 3.20 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 320 (2 × 160) | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 96 | 640 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 390 W | 2 × 120 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W | — |
| 总跑分 | 51266 | 153265 | 42832 |
| 单线程跑分 | 2079 | 3105 | 1775 |
| 排名 | 第217名 | 第11名 | 第259名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6240R CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | AMD EPYC 7272 12-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2024-10 | 2020-04 |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 390 W | 2 x 120 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6240R | 2 × AMD EPYC 9845 | 2 × AMD EPYC 7272 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,511 MOps/Sec | 2,943,054 MOps/Sec | 151,803 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 149,111 MOps/Sec | 1,768,360 MOps/Sec | 93,667 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 273 Million Primes/Sec | 835 Million Primes/Sec | 290 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,329 Thousand Strings/Sec | 460,032 Thousand Strings/Sec | 88,475 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 27,215 MBytes/Sec | 433,504 MBytes/Sec | 48,278 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,041,883 KBytes/Sec | 8,324,337 KBytes/Sec | 709,384 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,621 Frames/Sec | 6,208 Frames/Sec | 4,720 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 72,127 Million Matrices/Sec | 593,249 Million Matrices/Sec | 45,493 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,079 MOps/Sec | 3,105 MOps/Sec | 1,775 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] AMD EPYC 9734[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9554VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H[双路CPU] AMD EPYC 7573XVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H