[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R
51,266
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154
48,978
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4
45,171
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6154 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,266 | 48,978 | 45,171 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6154 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699A v4 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 36 (2 × 18) | 44 (2 × 22) |
| 线程数 | 96 | 72 | 88 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 200 W | 2 × 145 W |
| 总跑分 | 51266 | 48978 | 45171 |
| 单线程跑分 | 2079 | 2163 | 2136 |
| 排名 | 第217名 | 第229名 | 第249名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6240R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2017-10 | 2019-01 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 200 W | 2 x 145 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 24.75 MB | 55 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6240R | 2 × Intel Xeon Gold 6154 | 2 × Intel Xeon E5-2699A v4 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,511 MOps/Sec | 236,816 MOps/Sec | 230,334 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 149,111 MOps/Sec | 145,987 MOps/Sec | 147,496 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 273 Million Primes/Sec | 235 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,329 Thousand Strings/Sec | 121,513 Thousand Strings/Sec | 123,549 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 27,215 MBytes/Sec | 21,939 MBytes/Sec | 17,050 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,041,883 KBytes/Sec | 991,619 KBytes/Sec | 995,659 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,621 Frames/Sec | 3,393 Frames/Sec | 2,737 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 72,127 Million Matrices/Sec | 76,575 Million Matrices/Sec | 56,612 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,079 MOps/Sec | 2,163 MOps/Sec | 2,136 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[双路CPU] AMD EPYC 9965VS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] AMD EPYC 9354VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] AMD EPYC 9845[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 7763[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142